A2C Decision Dates Calendar
Here, you’ll find a revamp of our old decision dates calendar complete with application deadlines and decisions.
Decisions Today
Name | Tag | College Class of | Decision Date |
---|
Decisions Tomorrow
Name | Tag | College Class of | Decision Date |
---|---|---|---|
RD | 2028 | November 30, 2023 |
Decisions & Due Dates Table
Name | Tag | Decision Date | Notes | Confirmed | Happening | College Class of | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA | November 17, 2023 4:00 PM (EST) | In state students only | Yes | 2028 | Decision | ||
QB MatchED | December 1, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 1, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 2, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 3, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
EA | December 4, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 5, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 7, 2023 | Speculated | 2028 | Decision | |||
EA | December 8, 2023 | Georgia students only | Yes | 2028 | Decision | ||
ED | December 8, 2023 | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 8, 2023 5:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 8, 2023 6:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 8, 2023 6:21 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 8, 2023 7:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 9, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 9, 2023 8:00 AM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 9, 2023 9:00 AM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 12, 2023 | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 13, 2023 7:13 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
EA | December 14, 2023 | Late afternoon | Yes | 2028 | Decision | ||
REA/SCEA | December 14, 2023 5:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 14, 2023 6:30 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
REA/SCEA | December 14, 2023 7:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 15, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 15, 2023 3:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
ED | December 15, 2023 4:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 15, 2023 4:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
REA/SCEA | December 15, 2023 7:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 15, 2023 8:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 15, 2023 8:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED | December 16, 2023 | Begins | Yes | 2028 | Decision | ||
EA | December 16, 2023 | Speculated | 2028 | Decision | |||
REA/SCEA | December 16, 2023 6:42 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
EA | December 19, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
EA | December 20, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
EA | December 20, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
EA | December 22, 2023 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED II | January 13, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
EA | January 15, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
EA | January 24, 2024 | Evening of | Yes | 2028 | Decision | ||
EA | January 26, 2024 | Speculated | 2028 | Decision | |||
EA | January 26, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
EA | January 26, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
EA | January 26, 2024 | Speculated | 2028 | Decision | |||
EA | January 26, 2024 4:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
EA | January 27, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED II | January 28, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED II | February 9, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
ED II | February 15, 2024 4:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
ED II | February 16, 2024 3:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | February 23, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | February 23, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 2, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 14, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 14, 2024 9:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
RD | March 15, 2024 7:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
RD | March 15, 2024 7:30 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
RD | March 15, 2024 8:00 PM (EST) | Speculated | 2028 | Decision | |||
RD | March 16, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 17, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 20, 2024 | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 20, 2024 3:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 21, 2024 | Speculated | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 | Speculated | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 7:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 7:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 7:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 7:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 7:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 7:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 7:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
RD | March 28, 2024 7:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision | |||
Transfer | May 10, 2024 3:00 PM (EST) | Yes | 2028 | Decision |
Past Calendars
Decision Calendar
November 2023
Today
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec 1
2
Elon University (ED)
Elon University (ED)
St. Olaf College (ED I)
St. Olaf College (ED I)
Decision Timeline
Decision Calendar Database